メンバーの活躍 / ジュニア2
2014/12/31
メンバーの活躍
年 | 月 | 名前 | 所属 | 大会名 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 内藤 悠香 |
松原TC横浜 |
2021年度全国選抜ジュニアテニス選手権神奈川県予選大会 |
14女‐単 | 準優勝 |
2020 | ||||||
2019 | 3 | |||||
金田 拓渡 | 印西TC | 第44回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 16男-単 | 優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 第44回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 16男-複 | 3位 | ||
丸 希星 | 印西TC | 第44回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 18女-単 | 4位 | ||
丸 希星 | 印西TC | 第44回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 18女-複 | 4位 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 第44回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 14男-単 | 優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 第44回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 14男-複 | 3位 | ||
永井 港人 | 印西TC | 第35回千葉ジュニアスプリングテニストーナメント | 小5.6年-単 | 優勝 | ||
1 | 丸 希星 | 印西TC | 第42回京王ウィンターテニストーナメント | 18女-複 | 準優勝 | |
丸 希星 | 印西TC | BRIDGESTONE TR TOUR MTC カップ | 18女-複 | 優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | MUFG JUNIOR TENNIS TOURNAMENT FOR THE WORLD CHALLENGE 2019 予選大会 |
男子-単 | 優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 2019 千葉白子ジュニアテニストーナメント新春 | 16男-複 | 優勝 | ||
中台 妃葵 | 印西TC | コスモスジュニア冬季大会 | オレンジボール | 優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 第43回柏ジュニアテニス選手権大会 | 14男-複 | 優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 第42回京王ウィンターテニストーナメント | 16男-複 | 準優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 第20回ぐんまオープンジュニアテニストーナメント | 16男-単 | 優勝 | ||
2018 |
12 |
丸 希星 | 印西TC | 千葉県ジュニアテニスチャンピオンシップ | 18女-単 | 優勝 |
菅野 将広 | 印西TC | 第55回 初心者テニス大会・冬 | 小5.6男子 | 準優勝 | ||
8 | 武川 幸聖 | 印西TC | 山梨北杜ジュニアテニストーナメント・夏 | 12男-複 | ベスト4 | |
武川 幸聖 | 印西TC | 千葉ジュニアサマーテニストーナメント | 12男-単 | 優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 千葉ジュニアサマーテニストーナメント | 12男-複 | 準優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 第27回ありのみカップ・夏 | 12男-単 | ベスト4 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 第27回ありのみカップ・夏 | 18男-単 | 優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 第34回関東ジュニアTTC大会 | 16男-単 | 優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 2018 第43回千葉ジュニアサマーテニストーナメント | 14男-単 | 優勝 | ||
7 | 永井 港人 | 印西TC | 白井市ジュニアテニス大会 | 高学年の部 | 準優勝 | |
武川 幸聖 | 印西TC | 苺カップジュニアテニストーナメント | 12男-単 | ベスト8 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 城東ジュニアテニストーナメント | 12男-単 | ベスト8 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 三芳グランドサマージュニア | 12男-単 | ベスト8 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 松戸市小学生大会(Aクラス) | 5・6年男子 | 3位 | ||
米村 隼 | 印西TC | 白井市ジュニアテニス大会 | 高学年の部 | 優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 第3回 BRIDGESTONE JR TOUR MTCカップ | 16男-複 | 準優勝 | ||
5 | 金田 拓渡 | 印西TC | 第2回BRIDGESTONE JR TOUR MTC カップ | 18男-単 | 準優勝 | |
金田 拓渡 | 印西TC | 2018大磯フェニックスジュニア新春 | 18男-単 | 準優勝 | ||
4 | 武川 幸聖 | 印西TC | 千葉白子ジュニアテニストーナメント春★4C | 12男-単 | ベスト8 | |
中台 妃葵 | 印西TC | コスモスジュニア・小学生大会 | オレンジボール | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 第35回むさしの村チェリージュニアテニストーナメント | 18女-複 | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 第35回むさしの村チェリージュニアテニストーナメント | 18女-単 | 準優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 千葉県小学生テニス選手権★3A | 男子-単 | 8位 | ||
3 | 中台 侑彩 | 印西TC | 第45回東ブロックジュニアテニス大会 | 5.6年女子 | 優勝 | |
小松崎くるみ | 印西TC | 第19回なの花ジュニアテニストーナメント | 高学年女子 | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 千葉県ジュニアテニス選手権★3A | 18女-複 | 3位 | ||
丸 希星 | 印西TC | 千葉県ジュニアテニス選手権★3A | 18女-単 | 4位 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 千葉県ジュニアテニス選手権★3A | 12男-単 | ベスト16 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | キッズテニスカップ38山梨 千葉予選 | オーバー男子 | 優勝 | ||
2 | 武川 幸聖 | 印西TC | 2018埼玉荒川ジュニアテニストーナメント冬★G4C | 12男-単 | ベスト8 | |
1 | 武川 幸聖 | 印西TC | 第31回八千代市市民体育大会 | 12男-複 | 優勝 | |
武川 幸聖 | 印西TC | 第23回むさしの村ニューイヤージュニアテニストーナメント★G4C | 12男-単 | ベスト8 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | ニッケコルトンオープンジュニア | 12男-単 | 準優勝 | ||
2017 | 12 | 丸 希星 | 印西TC | 柏ジュニア選手権大会 | 16女-複 | 準優勝 |
武川 幸聖 | 印西TC | 第53回西ブロック小学生初心者テニス大会 | 5・6年男-単 | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 千葉U18ジュニアテニスチャンピオンシップ | 18女-単 | 準優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 第30回千葉ウィンタージュニアテニス選手権 | 12男-単 | 3位 | ||
11 |
武川 幸聖 | 印西TC | かずさ小中学生大会 2017 | 5.6年男-単 | 優勝 | |
武川 幸聖 | 印西TC | 第25回ABCジュニアチャレンジカップ小学生大会 | 12男-単 | 準優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 千葉松原TC印西オープンジュニア | 12男-単 | 準優勝 | ||
10 |
武川 幸聖 | 印西TC | すくすくのっぽくん我孫子 | 14男女-単 | 準優勝 | |
8 |
武川 幸聖 | 印西TC | スクスクのっぽカップ八千代 8月大会 | 男女-単 | 優勝 | |
沼田 朱里 | 印西TC | 第5回セキショウチャレンジカップ | 4年以下-単 | 優勝 | ||
沼田 朱里 | 印西TC | 白井市ジュニアシングルステニス大会 | 高学年女-単 | 優勝 | ||
沼田 朱里 | 印西TC | 第44回東ブロックテニス大会 | 4年以下女-単 | 準優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 第44回東ブロックテニス大会 | 5・6年男-単 | 優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 第42回千葉ジュニアサマー | 12男-単 | ベスト16 | ||
丸 希星 | 印西TC | 全日本ジュニアテニス選手権 | 16女-単・複 | ベスト16 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 全日本ジュニアテニス選手権 | 14男-単・複 | ベスト16 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 全日本ジュニアテニス選手権 | 12男-単・複 | ベスト8 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 第44回全国中学生テニス選手権大会 | 男-単 | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 昭和の森スマッシュカップサマ― | 18女-単 | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 第38回むさしの村ジュニアテニストーナメント NATSU | 18女-単 | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 第33回関東ジュニアテニスツアーTTC大会 | 18女-複 | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 昭和の森スマッシュカップサマ― | 18女-複 | 優勝 | ||
菅野 将広 | 印西TC | 白井市ジュニアシングルステニス大会 | 低学年男-単 | 優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 白井市ジュニアシングルステニス大会 | 高学年男-単 | 準優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 第25回千葉ジュニアオーガストテニストーナメント | 12男-単 | 4位 | ||
7 |
榎本 響亮 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2017夏 | 16男‐単 | 優勝 | |
末永 一哲 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2017夏 | 10男女‐単 | 3位 | ||
菅野 将広 | 印西TC | ブリヂストンカップ柏の葉チャレンジテニス(グリーンボール) | 10男女-単 | 優勝 | ||
沼田 朱里 | 印西TC | 第32回千葉フレッシュジュニアテニストーナメント | 10女-単 | 準優勝 | ||
沼田 朱里 | 印西TC | 第52回初心者テニス大会・夏 | 10女-単 | 準優勝 | ||
菅野 将広 | 印西TC | 第52回初心者テニス大会・夏 | 10男-単 | 準優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | 第52回西ブロック小学生初心者大会 | 12男-単 | 3位 | ||
6 |
武川 幸聖 | 印西TC | スクスクのっぽカップ千葉我孫子 6月大会 | 男女-単 | 優勝 | |
金田 拓渡 | 印西TC | 千葉県中学生テニス選手権大会 | 男子-単 | 準優勝 | ||
武川 幸聖 | 印西TC | デフテニスジャパンカップ 千葉大会 | 男女-単 | 優勝 | ||
4 |
丸 希星 | 印西TC | 第42回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 16女-単 | 3位 | |
丸 希星 | 印西TC | 第42回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 16女-複 | 準優勝 | ||
沼田 朱里 | 印西TC | 第18回千葉なの花ジュニアテニストーナメント | 10女-単 | 3位 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 第42回千葉県ジュニアテニス選手権大会 | 12男-単 | 3位 | ||
菅野 将広 | 印西TC | 第18回千葉なの花ジュニアテニストーナメント | 10男-単 | 4位 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会 | 12男-単 | 3位 | ||
3 |
小林 大樹 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2017春 | 18男-単 | 3位 | |
林 陸樹 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2017春 | 16男-単 | 優勝 | ||
林 陸樹 | 東戸塚TS | 神奈川ジュンレオオープンジュニア 3月大会 | 16男-単 | 優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | TTC14歳以下スプリング★G4C | 14男-単 | 優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | TTC14歳以下スプリング★G4C | 14男-単 | ベスト8 | ||
2 |
金田 拓渡 | 印西TC | 全国選抜関東予選千葉大会★G3C | 14男-単 | 3位 | |
金田 晴輝 | 印西TC | 全国選抜関東予選千葉大会★G3A | 12男-単 | 優勝 | ||
1 |
大関 翔安 | 印西TC | 千葉ニッケコルトンオープンジュニア 1月大会 | 18男-単 | 優勝 | |
金田 拓渡 | 印西TC | 2017高崎オープンジュニアWINTER | 14男-単 | 優勝 | ||
中臺 侑彩 | 印西TC | 第30回八千代市市民体育大会 | 10女-単 | 優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | MUFG JUNIOR TENNIS TOURNAMENT FOR THE WORLD CHALLENGE 2017 予選大会 |
16女-単 | 準優勝 | ||
丸 希星 | 印西TC | 第40回京王ウィンターテニストーナメント | 16女-複 | 優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | YONEX CUP TTCウィンタージュニアテニストーナメント |
12男-単 | 優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | YONEX CUP TTCウィンタージュニアテニストーナメント |
14男-単 | 準優勝 | ||
豊崎 哲也 | 印西TC | 2017東京大井ふ頭オープンジュニア 1月大会 | 18男-単 | 優勝 | ||
2016 |
12 |
小林 大樹 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2016冬 | 18男-単 | 3位 |
大田原 拓人 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2016冬 | 16男-単 | ベスト8 | ||
根本 匠弥 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2016冬 | 14男-単 | ベスト8 | ||
大槻 圭人 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2016冬 | 14男-単 | 優勝 | ||
大槻 翔央 | 東戸塚TS | 湘南ジュニアテニストーナメント 2016冬 | 12男-単 | 優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 第41回柏ジュニアテニス選手権大会 | 12男-複 | 準優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 第41回柏ジュニアテニス選手権大会 | 12男-複 | 準優勝 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 第41回柏ジュニアテニス選手権大会 | 12男-単 | 優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 群馬オープンジュニア★G4A | 14男-単 | 準優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 京王ウィンター★G4A | 16男-複 | ベスト8 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 群馬オープンジュニア★G4A | 12男-単 | ベスト4 | ||
金田 晴輝 | 印西TC | 京王ウィンター★G4A | 12男-複 | ベスト4 | ||
11 |
大槻 翔央 | 東戸塚TS | 横浜杉田フェニックスオープンジュニア 11月大会 | 12男-単 | 優勝 | |
大槻 圭人 | 東戸塚TS | 横浜杉田フェニックスオープンジュニア 11月大会 | 14男-単 | 優勝 | ||
9 |
金田 晴輝 | 印西TC | 2016ひまわりCUP Hills蘇我オープンジュニア | 12男-単 | 優勝 | |
金田 拓渡 | 印西TC | 2016ひまわりCUP Hills蘇我オープンジュニア | 14男-単 | 優勝 | ||
金田 拓渡 | 印西TC | 笠間市長杯ジュニアトーナメント2016★G4C | 16男-単 | 優勝 |